Perguruan Tinggi
Instansi Pemerintah
Apotek
Rumah Sakit
Industri
Desa Binaan
Organisasi
Perguruan Tinggi
NO | Nama Instansi | Mou | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | |||
Pendidikan | Penelitian | PKM | Mulai | Berakhir | |||
1 | Sekolah Tinggi Kesehatan Buleleng | √ | √ | √ | √ | 10 Februari 2021 | 10 Februari 2026 |
2 | Universitas Qamarul Huda Badaruddin | √ | √ | √ | √ | 19 Januari 2021 | 18 Januari 2023 |
3 | FKG UNMAS | √ | √ | √ | √ | 01 Desember 2020 | 01 Desember 2023 |
4 | Universiti Teknologi Mara | √ | √ | 14 Juli 2022 | 14 Juli 2025 | ||
5 | FMIPA UNUD | √ | √ | √ | √ | 12 September 2022 | 14 Maret 2027 |
6 | Fakultas Kedokteran UNUD | √ | √ | √ | √ | 3 September 2022 | 3 September 2025 |
Instansi Pemerintah
Nama Instansi | Mou | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | |||
Pendidikan | Penelitian | PKM | Mulai | Berakhir | ||
Dinas kesehatan kota denpasar | √ | √ | √ | √ | 21 Januari 2020 | 21 Januari 2025 |
Lapas Perempuan Kerobokan Dps | √ | √ | √ | √ | 03 Desember 2020 | 03 Desember 2025 |
Badan Pengawas Obat dan Makanan | √ | √ | √ | √ | 10 Agustus 2021 | 10 Agustus 2026 |
Apotek
Nama Instansi | Mou | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | |||
Pendidikan | Penelitian | PKM | Mulai | Berakhir | ||
Apotek Kurnia | √ | √ | √ | √ | 03 Februari 2020 | 02 Februari 2025 |
Apotek K-24 Sesetan | √ | √ | √ | √ | 14 Januari 2020 | 13 Januari 2025 |
Apotek Medsafarma | √ | √ | √ | √ | 22 Januari 2020 | 21 Januari 2025 |
Apotek Griya Husada | √ | √ | √ | √ | 28 Januari 2020 | 27 Januari 2025 |
Apotek Krisna Husada | √ | √ | √ | √ | 30 Januari 2020 | 29 Januari 2025 |
Apotek Hijau | √ | √ | √ | √ | 15 Februari 2020 | 14 Februari 2025 |
Apotek Dorea | √ | √ | √ | √ | 04 Februari 2020 | 03 Februari 2025 |
Apotek Buana Medika | √ | √ | √ | √ | 27 Januari 2020 | 26 Januari 2025 |
Apotek Shera Medika | √ | √ | √ | √ | 02 Maret 2020 | 01 Maret 2025 |
Apotek Puri Farma | √ | √ | √ | √ | 03 Februari 2020 | 02 Februari 2023 |
Apotek Ayhura Padma | √ | √ | √ | √ | 04 Februari 2020 | 03 Februari 2025 |
Apotek Sthira Dipa | √ | √ | √ | √ | 30 Desember 2019 | 29 Desember 2024 |
Apotek Bagas Medika | √ | √ | √ | √ | 04 Februari 2020 | 03 Februari 2025 |
Apotek Kiki Medika | √ | √ | √ | √ | 27 Januari 2020 | 26 Januari 2025 |
Apotek Angkot Sari | √ | √ | √ | √ | 21 Januari 2020 | 20 Januari 2025 |
Apotek Sedana | √ | √ | √ | √ | 27 Januari 2020 | 26 Januari 2025 |
Apotek Gatot Kaca | √ | √ | √ | √ | 02 Januari 2020 | 01 Januari 2025 |
Apotek Qitta | √ | √ | √ | √ | 30 Desember 2019 | 29 Desember 2024 |
Apotek Semeton Pharmacy | √ | √ | √ | √ | 10 Januari 2020 | 09 Januari 2025 |
Apotek Akasia Farma | √ | √ | √ | √ | 17 Januari 2020 | 16 Januari 2025 |
Apotek Anugrah SOS Renon | √ | √ | √ | √ | 08 Januari 2020 | 07 Januari 2025 |
Apotek Gunung Sari | √ | √ | √ | √ | 30 Desember 2019 | 29 Desember 2024 |
Apotek Nita Anandi | √ | √ | √ | √ | 30 Desember 2019 | 19 Desember 2024 |
Apotek Anugerah I | √ | √ | √ | √ | 06 Januari 2020 | 05 Januari 2025 |
Apotek Re-Rama | √ | √ | √ | √ | 29 Januari 2020 | 28 Januari 2025 |
Apotek Anugerah II | √ | √ | √ | √ | 13 Januari 2020 | 01 Desember 2025 |
Apotek Tangkas Medika | √ | √ | √ | √ | 28 Januari 2020 | 27 Agustus 2025 |
Apotek Sahabat | √ | √ | √ | √ | 06 Februari 2020 | 05 Februari 2025 |
Apotek BWF | √ | √ | √ | √ | 20 Januari 2021 | 18 Januari 2026 |
Apotek Indra | √ | √ | √ | √ | 09 Februari 2018 | 09 Februari 2023 |
Apotek Arati | √ | √ | √ | √ | 05 Februari 2018 | 05 Februari 2023 |
Apotek Karunia Asih | √ | √ | √ | √ | 12 Februari 2020 | 10 Februari 2025 |
Apotek Kubu Farma | √ | √ | √ | √ | 22 Januari 2022 | 20 Januari 2027 |
Apotek Semita Farma | √ | √ | √ | √ | 21 Januari 2022 | 20 Januari 2027 |
Apotek Ika Medika | √ | √ | √ | √ | 21 Januari 2022 | 20 Januari 2027 |
Apotek Indobat Kebo Iwa | √ | √ | √ | √ | 22 Januari 2022 | 20 Januari 2025 |
Apotek Gauri Farma | √ | √ | √ | √ | 24 Januari 2022 | 22 Januari 2027 |
Apotek Maitra Farma | √ | √ | √ | √ | 21 Januari 2022 | 20 Januari 2027 |
Apotek Jati Sidhi | √ | 21 Januari 2022 | 20 Januari 2027 |
Rumah Sakit
Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | |||
Pendidikan | Penelitian | PKM | Mulai | Berakhir | |
RSUD Sanjiwani | √ | √ | √ | 21 Januari 2020 | 20 Januari 2025 |
RSUD Wangaya Denpasar | √ | √ | √ | 01 Desember 2019 | 01 Desember 2022 |
RS Dharma Yadnya | √ | √ | √ | 21 Januari 2020 | 20 Januari 2025 |
RS Balimed | √ | √ | √ | 14 Februari 2022 | 14 Februari 2024 |
RSU Prima Medika | √ | √ | √ | 27 Februari 2020 | 26 Februari 2025 |
RSD Mangusada Kabupaten Badung | √ | √ | √ | 21 Februari 2020 | 20 Februari 2023 |
RSU Bali Royal | √ | √ | √ | 22 Januari 2021 | 22 Desember 2026 |
RSUP Sanglah | √ | √ | √ | 24 Februari 2020 | 23 Februari 2023 |
RSU Kasih Ibu | √ | √ | √ | 15 Februari 2021 | 31 Mei 2025 |
RS Bhayangkara | √ | √ | √ | 12 Oktober 2018 | 12 Oktober 2023 |
RS Nyitdah | √ | √ | √ | 12 Februari 2018 | 12 Februari 2023 |
RS Tk. II Udayana | √ | √ | √ | 07 Februari 2018 | 07 Februari 2023 |
RSU Wisma Prashanti | √ | √ | √ | 07 Februari 2018 | 07 Februari 2023 |
Klinik SOS Gatotkaca | 27 November 2020 | 28 Februari 2023 | |||
RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali | 07 Desember 2022 | 07 Oktober 2027 |
Industri
Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | |||
Pendidikan | Penelitian | PKM | Mulai | Berakhir | |
PT karya pak oles Tokcer | √ | √ | √ | 01 Desember 2021 | 01 Desember 2024 |
PT Gondowangi | √ | √ | √ | 23 Januari 2022 | 25 Januari 2026 |
PT Vision Bali | √ | √ | √ | 21 April 2022 | 21 April 2027 |
CV Nadis Herbal | √ | √ | √ | 4 November 2022 | 3 November 2027 |
Desa Binaan
Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | |||
Pendidikan | Penelitian | PKM | Mulai | Berakhir | |
Desa serangan, denpasar | √ | √ | √ | 27 Desember 2021 | 27 Desember 2023 |
Desa kusamba, klungkung | √ | √ | √ | 21 Januari 2022 | 21 Januari 2024 |
Desa taman, badung | √ | √ | √ | 06 Mei 2022 | 06 Mei 2024 |
Desa Sumerta Kelod | √ | √ | √ | 25 Agustus 2022 | 25 Agustus 2027 |
Desa Kelan | √ | √ | √ | 17 September 2022 | 16 September 2027 |
Organisasi
Nama Instansi | Mou | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | |||
Pendidikan | Penelitian | PKM | Mulai | Berakhir | ||
PAFI | √ | √ | √ | √ | 8 Juli 2020 | 8 Juli 2025 |
IAI | √ | √ | √ | √ | 8 Juli 2020 | 8 Juli 2025 |
Recent Comments