2019
2020
2021
2019
NO | NAMA | PRODI | KATEGORI | PENYELENGGARA | BULAN |
1 | I Gede Bayu Somantara | S1 | Juara II Kategori Ilmu Hayati Youth National Science Fair 2019 | Universitas Pendidikan Indonesia | Mei 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Ni Wayan Nadia Vrinda Devi | D III | ||||
2 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Pencatatan Hak Ciptaan “JAMILAE” Jamu Milenial Antioksida dan Effervescent | Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | Juni 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
3 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Gold Medal | Internasional Science And Invention Fair 2019 | Juni 2019 |
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
4 | Ni Putu Ocha Indira | D III | Juara III Kompetisi Solo Keroncong Se-Bali | Ganeca Music Competition 2.0 Universitas mahasaraswati Denpasar | Juni 2019 |
5 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Pencatatan Hak Ciptaan “SRIDANTA” Sebuk Instan Daun Magenta | Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | Juli 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
6 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam acara National Avicena Competition 2018 “Peran Mahasiswa Dalam Menurunkan Risiko Non-Communicable Disease” | Himpunan Mahasiswa Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Udayana | Agustus 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
7 | Putu Sukma Purnamasari | D III | Juara II Dalam Ajang Kompetisi Ilmiah Mahasiswa (Koplilasi) 2019 | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Oktober 2019 |
8 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Juara III Ilmu Hayati Universitas Nasional Science Innovation Expo 2019 | Himpunan Mahasiswa Sains Fisika Anwar Musaddad UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Nopember 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
Luh Risma Putri Rahayu | S1 | ||||
Ni Putu Kurnia Dewi | S1 | ||||
9 | Maria Wahyuningsi Bita Satono | D III | Juara II Science Inovation Project Mahasiswa | Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana | Nopember 2019 |
Ni Putu Ocha Indira Intansari | D III | ||||
Ni Luh Made Bintari P | D III | ||||
2020
NO | NAMA | PRODI | KATEGORI | PENYELENGGARA | BULAN |
1 | Putu Sukma Purnamasari | D III | Pertukaran Pelajar ” The Educational Tour and Study Visit Program 2020″ di BanSomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand | BanSomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand | Januari 2020 |
2 | Putu Sukma Purnamasari | D III | Juara Harapan I Pada Ajang Lomba Young Creative Idea (YCI ) Tingkat nasional | Universitas Negeri Malang | Juni 2020 |
3 | Putu Sukma Purnamasari | D III | Finalis Dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat nasional Tahun 2020 | Kementrian Pendidikan dan kebudayaan | September 2020 |
4 | Ni Made Ayu Diah Paramitha | D III | Juara II Lomba “Eurycoma 2020” (LKTI) | Universitas Mulawarman | Oktober 2020 |
Ni Made Putri Kariasih | |||||
Ni Luh Ayu Widiani | |||||
5 | Ni Made Ayu Diah Paramitha | D III | Juara III Lomba Inovasi Formulasi Prdoduk Nutrasetikal | Program Studi Farmasi Universitas Esa Unggul | Desember 2020 |
Ni Luh Ayu Widiani | |||||
Ni Made Putri Kariasih | |||||
6 | I Gede Bayu Somantara | S1 | Juara I Lomba Inovasi Formulasi Prdoduk Nutrasetikal | Program Studi Farmasi Universitas Esa Unggul | Desember 2020 |
7 | Luh Risma Putri Rahayu | S1 | Juara I Kompetisi Presentasi Poster Ayurveda | Universitas Hindu Indonesia | November 2020 |
Ni Putu Kurnia Dewi | |||||
2021
NO | NAMA | PRODI | KATEGORI | PENYELENGGARA | BULAN |
1 | I Gede Bayu Somantara | S1 | Medali Emas Youth Internasional Science Fair 2021 | IYSA Festival (Indonesian Young Internasional Science Association with BUCA IMESF) | April 2021 |
I Made Agus Mahardika | |||||
Desak Made Dwi Widyastrini | |||||
2 | Ni Made Ayu Diah Paramitha | DIII | Medali Perunggu Youth Nasional Science Fair 2021 | IYSA Festival | April 2021 |
Ni Made Putri Kariasih | |||||
Ni luh Ayu Widiani | |||||
3 | Putu Sukma Purnamasari | DIII | Juara II Lomba Poster Tedung | Fakultas Teknik Unmas Dps | Juni 2021 |
4 | I Gede Bayu Somantara | S1 | PKM | Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Pusat Prestasi Nasional) | Juli 2021 |
I Made Agus Mahardika | |||||
I Putu Mega Darma Putra | |||||
Ni Kadek Novi Andarista | |||||
5 | Ni Wayan Rusika Dewi | S1 | PKM | Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Pusat Prestasi Nasional) | Juli 2021 |
Ni Putu Anggun Cipta Rosalita Jelantik | |||||
Desak Made Dwi Widyastrini | |||||
6 | Anak Agung Istri Agung Widyamaharani | S1 | Juara III Lomba Poster | Himpunan Mahasiswa Farmasi Klinis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional | Oktober 2021 |
I Wayan Mahardika Saputra | |||||
7 | Ni Luh Ayu Widiani | DIII | Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) EURYCOMA 2021 | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman | Oktober 2021 |
Ni Made Ayu Diah Paramitha | |||||
Ni Made Putri Kariasih | |||||
8 | Yogi Lusita Sari | DIII | Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) EURYCOMA 2021 | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman | Oktober 2021 |
Anak Agung Istri Mayun | |||||
Ketut Diah Candra Wedani | |||||
9 | I Gusti Ayu Intan Puspita Dewi | S1 | Juara 2 Scientific Paper Competition dalam ajang kompetisi Pharmacy Festival 2021 | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Nopember 2021 |
Ni Putu Kurnia Dewi | |||||
Ni Putu Alfira Rilansia | |||||
10 | I Wayan Mahardika Saputra | S1 | Juara 2 Scientific Paper Competition dalam ajang kompetisi Pharmacy Festival 2021 | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Nopember 2021 |
Ni Putu Della Adelya Anggarani | |||||
Ni Putu Regina Pratiwi | |||||
Recent Comments