pENGUMUMAN: Penerimaan Mahasiswa Baru telah dibuka, ayo!! buruan daftar ;)
Kami Berkomitmen untuk menghasilkan tenaga profesional yang kompeten dan berintegritas dalam bidang farmasi. Dengan kurikulum yang terkini, mengedepankan penguasaan ilmu dasar dan terapan, mahasiswa kami dibekali pengetahuan mendalam tentang obat, sediaan farmasi, serta teknologi kesehatan terkini.
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | 031216101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
02 | 034216112 | Botani Farmasi | 2 | 1 | 3 |
03 | 034216113 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 2 | 1 | 3 |
04 | 034216114 | Farmasetika | 3 | 1 | 4 |
05 | 034216115 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 3 |
06 | 034216116 | Matematika Fisika Farmasi | 2 | 0 | 2 |
07 | 032216109 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | 0 | 2 |
|
15 | 4 | 19 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | 031216202 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
02 | 031216203 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
03 | 031216204 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
04 | 034216217 | Biologi sel | 2 | 0 | 2 |
05 | 034216218 | Kimia Organik | 2 | 1 | 3 |
06 | 031216205 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
07 | 034216219 | Farmasi Fisik | 2 | 1 | 3 |
08 | 034216220 | Farmakologi dan Toksikologi. I | 2 | 0 | 2 |
09 | 031216207 | Pendidikan Karakter | 2 | 0 | 2 |
|
18 | 2 | 20 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | 034216321 | Biokiomia | 3 | 1 | 4 |
02 | 034216322 | Biofarmasetika | 2 | 1 | 3 |
03 | 034216323 | Patologi klinik | 2 | 0 | 2 |
04 | 034216324 | Spesialite dan Alkes | 1 | 0 | 1 |
05 | 034216325 | Farmakognosi | 2 | 1 | 3 |
06 | 034216326 | Imunologi | 2 | 0 | 2 |
07 | 034216327 | Farmakologi dan toksikologi. II | 2 | 1 | 3 |
08 | 034216328 | Manajemen Farmasi | 2 | 0 | 2 |
|
16 | 4 | 20 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | 034216429 | Kimia Analisis | 2 | 1 | 3 |
02 | 034216430 | Analisis Sediaan Farmasi | 1 | 1 | 2 |
03 | 034216431 | Mikrobiologi, Parasitologi dan Virologi | 2 | 2 | 4 |
04 | 034216432 | IPE | 0 | 2 | 2 |
05 | 032216410 | Budaya dan Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
06 | 034216433 | Bioteknologi | 2 | 0 | 2 |
07 | 032216411 | Ilmu Perilaku dan Komunikasi | 2 | 0 | 2 |
08 | 034216434 | Farmakokinetika | 2 | 0 | 2 |
09 | 034216435 | Farmakoterapi I | 3 | 0 | 3 |
|
16 | 6 | 22 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | 034216536 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Non Steril | 2 | 1 | 3 |
02 | 034216537 | Kimia Medisinal | 2 | 0 | 2 |
03 | 034216538 | Metodologi Penelitian dan Statistika | 4 | 1 | 5 |
04 | 034216539 | Fitokimia | 2 | 1 | 3 |
05 | 034216540 | Farmasi Klinik | 4 | 0 | 4 |
06 | 034216541 | Farmakoterapi II | 2 | 0 | 2 |
07 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 0 | 2 | |
|
18 | 3 | 21 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | 034216643 | Farmasi Bahan Alam | 2 | 0 | 2 |
02 | 034216644 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 2 | 1 | 3 |
03 | 034216645 | Pelayanan Informasi Obat dan Farmasi Digital | 4 | 1 | 5 |
04 | 034216646 | Farmakoekonomi | 2 | 0 | 2 |
05 | 034216647 | Farmakoepidemiologi dan Farmakovigilance | 4 | 0 | 4 |
06 | 034216648 | Pemasaran Farmasi | 2 | 0 | 2 |
07 | 034216649 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | 0 | 2 |
08 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | 0 | 2 | |
|
20 | 2 | 22 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | 031216706 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
02 | 034216751 | Farmasi Komunitas dan Swamedikasi | 5 | 0 | 5 |
03 | 034216752 | Farmasi Industri | 2 | 0 | 2 |
04 | 031216708 | KKN | 0 | 0 | 0 |
05 | 034216754 | Seminar | 0 | 2 | 2 |
06 | Pilihan 3 | 2 | 0 | 2 | |
|
11 | 2 | 13 |
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
|
||
T |
P |
Jml |
|||
01 |
034216855 |
Skripsi |
0 |
4 |
4 |
|
0 |
4 |
4 |
No. | Kode | Mata Kuliah | Semester |
|
|
T | P | ||||
01 | 034216556 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 5 | 2 | 0 |
02 | 034216557 | Bahasa Jepang | 5 | 2 | 0 |
03 | 034216558 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium | 5 | 2 | 0 |
04 | 034216559 | Elusidasi Struktur | 5 | 2 | 0 |
05 | 034216560 | Farmakologi Molekuler | 5 | 2 | 0 |
06 | 034216661 | Mikrobiologi Industri | 6 | 2 | 0 |
07 | 034216662 | Fitoterapi | 6 | 2 | 0 |
08 | 034216663 | Analisis Skrining Bioaktivitas Bahan Alam | 6 | 2 | 0 |
09 | 034216664 | Analisis Sediaan Obat Tradisional | 6 | 2 | 0 |
10 | 034216665 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 6 | 2 | 0 |
11 | 034216767 | Aromaterapi | 7 | 2 | 0 |
12 | 034216768 | Uji Klinik dan Pengembangan Obat | 7 | 2 | 0 |
13 | 034216769 | Kosmetika | 7 | 2 | 0 |
14 | 034216770 | Analisis Toksikologi Forensik dan Klinik | 7 | 2 | 0 |
15 | 034216771 | Analisis Makanan dan Kosmetik | 7 | 2 | 0 |
beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar Fakultas Farmasi UNMAS Denpasar.
1. Prodi Sarjana Farmasi (S1 Farmasi).
Durasi : 4 tahun
2. Prodi Diploma 3 Farmasi (D3 Farmasi).
Durasi : 3 tahun
• Peneliti dan Pengembang Obat
• Asisten Apoteker
• Tenaga Farmasi di Rumah Sakit
• Staf Administrasi Farmasi
• Industri Farmasi (Produksi dan Quality Control)
• PMKA (jalur Prestasi, Minat dan Kemampuan Akademik)
• JPPA (Jalur Penelusuran Potensi Akademik)
• JPANA (Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik)
• Reguler
Untuk rincian biaya bisa kunjungi SPMB UNMAS
Yang dibayarkan 1 kali selama masa studi yaitu
Ganesha Maba & Pengembangan Institusi
©2024 IT-Farmasi I All Rights Reserved