pENGUMUMAN: Penerimaan Mahasiswa Baru telah dibuka, ayo!! buruan daftar ;)
Kami Berkomitmen untuk menghasilkan tenaga profesional yang kompeten dan berintegritas dalam bidang farmasi. Dengan kurikulum yang terkini, mengedepankan penguasaan ilmu dasar dan terapan, mahasiswa kami dibekali pengetahuan mendalam tentang obat, sediaan farmasi, serta teknologi kesehatan terkini.
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | SS10120 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 |
02 | SS10201 | Praktikum Kimia Dasar | 0 | 1 | 1 |
03 | SS10320 | Matematika Fisika Farmasi | 2 | 0 | 2 |
04 | SS10420 | Anatomi & Fisiologi Manusia | 2 | 0 | 2 |
05 | SS10501 | Praktikum Anatomi & Fisiologi Manusia | 0 | 1 | 1 |
06 | SS10620 | Botani Farmasi | 2 | 0 | 2 |
07 | SS10701 | Praktikum Botani Farmasi | 0 | 1 | 1 |
08 | SS10820 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
09 | SS10920 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
10 | SS11030 | Farmasetika Dasar | 3 | 0 | 3 |
11 | SS11101 | Praktikum Farmasetika Dasar | 0 | 1 | 1 |
|
15 | 4 | 19 |
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
|
||
T |
P |
Jml |
|||
01 |
SS20120 |
Farmakognosi |
2 |
0 |
2 |
02 |
SS20201 |
Praktikum Farmakognosi |
0 |
1 |
1 |
03 |
SS20320 |
Bahasa Inggris |
2 |
0 |
2 |
04 |
SS20420 |
Kewarganegaraan |
2 |
0 |
2 |
05 |
SS20520 |
Biologi Sel |
2 |
0 |
2 |
06 |
SS20620 |
Pancasila |
2 |
0 |
2 |
07 |
SS20720 |
Kimia Organik I |
2 |
0 |
2 |
08 |
SS20820 |
Statistika |
2 |
0 |
2 |
09 |
SS20901 |
Praktikum Statistika |
0 |
1 |
1 |
10 |
SS21020 |
Farmasi Fisika |
2 |
0 |
2 |
11 |
SS21101 |
Praktikum Farmasi Fisika |
0 |
1 |
1 |
12 |
SS21230 |
Farmakologi Toksikologi I |
3 |
0 |
3 |
|
17 |
3 |
20 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | SS30120 | Kimia Organik II | 2 | 0 | 2 |
02 | SS30201 | Praktikum Kimia Organik II | 0 | 1 | 1 |
03 | SS30330 | Biokimia | 3 | 0 | 3 |
04 | SS30401 | Praktikum Biokimia | 0 | 1 | 1 |
05 | SS30520 | Parasitologi | 2 | 0 | 2 |
06 | SS30620 | Farmakologi-Toksikologi II | 2 | 0 | 2 |
07 | SS30701 | Praktikum Farmakologi-Toksikologi II | 0 | 1 | 1 |
08 | SS30820 | Biofarmasetika | 2 | 0 | 2 |
09 | SS30920 | Patologi Klinik | 2 | 0 | 2 |
10 | SS31020 | Bioteknologi | 2 | 0 | 2 |
11 | SS31110 | Spesialite & Alkes | 1 | 0 | 1 |
12 | SS31201 | IPE 1 | 0 | 1 | 1 |
|
16 | 4 | 20 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | SS40120 | Kimia Analisis | 2 | 0 | 2 |
02 | SS40201 | Praktikum Kimia Analisis | 0 | 1 | 1 |
03 | SS40320 | Fitokimia | 2 | 0 | 2 |
04 | SS40401 | Praktikum Fitokimia | 0 | 1 | 1 |
05 | SS40520 | Analisis Farmasi I | 2 | 0 | 2 |
06 | SS40601 | Praktikum Analisis Farmasi I | 0 | 1 | 1 |
07 | SS40720 | Farmakokinetika | 2 | 0 | 2 |
08 | SS40801 | Praktikum Biofarmasetika & Farmakokinetika | 0 | 1 | 1 |
09 | SS40920 | Budaya dan Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
10 | SS41020 | Mikrobiologi dan Virologi | 2 | 0 | 2 |
11 | SS41101 | Praktikum Mikrobiologi dan Virologi | 0 | 1 | 1 |
12 | SS41201 | IPE 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | Pilihan I | 2 | 0 | 2 | |
|
14 | 6 | 20 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | SS50120 | Analisis Farmasi II | 2 | 0 | 2 |
02 | SS50201 | Praktikum Analisis Farmasi II | 0 | 1 | 1 |
03 | SS50320 | Imunologi | 2 | 0 | 2 |
04 | SS50420 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Non Steril | 2 | 0 | 2 |
05 | SS50501 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Non Steril | 0 | 1 | 1 |
06 | SS50620 | Farmasi Bahan Alam | 2 | 0 | 2 |
07 | SS50701 | Praktikum Farmasi Bahan Alam | 0 | 1 | 1 |
08 | SS50830 | Farmakoterapi | 3 | 0 | 3 |
09 | SS50920 | Kimia Medisinal | 2 | 0 | 2 |
10 | SS51001 | IPE 3 | 0 | 1 | 1 |
11 | Pilihan II | 3 | 0 | 3 | |
|
16 | 4 | 20 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | SS60120 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 2 | 0 | 2 |
02 | SS60201 | Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 0 | 1 | 1 |
03 | SS60320 | Manajemen Farmasi | 2 | 0 | 2 |
04 | SS60420 | Undang-Undang dan Etika Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
05 | SS60520 | Farmasi Digital | 2 | 0 | 2 |
06 | SS60630 | Farmasi Klinik | 3 | 0 | 3 |
07 | SS60720 | Ilmu Perilaku & Komunikasi | 2 | 0 | 2 |
08 | SS60820 | Metodelogi Penelitian | 2 | 0 | 2 |
09 | SS60901 | IPE 4 | 0 | 1 | 1 |
10 | Pilihan III | 3 | 0 | 3 | |
|
18 | 2 | 20 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | SS70120 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
02 | SS70230 | Farmasi Komunitas | 3 | 0 | 3 |
03 | SS70330 | KKN | 3 | 0 | 3 |
04 | SS70401 | IPE 5 | 0 | 1 | 0 |
05 | SS70520 | Tugas Akhir I | 2 | 0 | 2 |
06 | Pilihan IV | 8 | 0 | 8 | |
|
18 | 1 | 19 |
No. | Kode | Mata Kuliah |
|
||
T | P | Jml | |||
01 | SS80140 | Tugas Akhir II | 4 | 0 | 4 |
|
4 | 0 | 4 |
No. | Kode | Mata Kuliah | Semester |
|
|
T | P | ||||
01 | SS4P120 | Bahasa Jepang | 4 | 2 | 0 |
02 | SS4P210 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 4 | 2 | 0 |
03 | SS4P320 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium | 4 | 2 | 0 |
04 | SS4P420 | Elusidasi Struktur | 4 | 2 | 0 |
05 | SS4P520 | Farmakologi Molekuler | 4 | 2 | 0 |
06 | SS5P120 | Metode Pemisahan Bahan Alam | 5 | 2 | 0 |
07 | SS5P220 | Fitoterapi | 5 | 2 | 0 |
08 | SS5P320 | Skrining Bioaktivitas Bahan Alam | 5 | 2 | 0 |
09 | SS5P410 | Analisis Sediaan Obat Tradisional | 5 | 1 | 0 |
10 | SS5P520 | Mikrobiologi Industri | 5 | 2 | 0 |
11 | SS5P620 | Farmakoterapi II | 5 | 2 | 0 |
12 | SS6P110 | CPOTB dan UU obat Tradisional | 6 | 1 | 0 |
13 | SS6P220 | Stabilitas Obat | 6 | 2 | 0 |
14 | SS6P320 | Aromaterapi | 6 | 2 | 0 |
15 | SS6P410 | Uji Klinik dan Pengembangan Obat | 6 | 1 | 0 |
16 | SS6P520 | Farmasi Rumah Sakit | 6 | 2 | 0 |
17 | SS6P620 | Farmakoekonomi | 6 | 2 | 0 |
18 | SS6P710 | Farmakoepidemiologi | 6 | 1 | 0 |
19 | SS6P820 | Kosmetika | 6 | 2 | 0 |
20 | SS6P920 | Analisis Toksikologi Forensik dan Klinik | 6 | 2 | 0 |
21 | SS7P120 | Analisis Makanan dan Kosmetik | 7 | 2 | 0 |
22 | SS7P220 | Swamedikasi | 7 | 2 | 0 |
23 | SS7P320 | Farmasi Klinik II | 7 | 2 | 0 |
24 | SS7P410 | Sistem Informasi Obat | 7 | 1 | 0 |
25 | SS7P520 | Pelayanan Informasi Obat | 7 | 2 | 0 |
26 | SS7P610 | Pemasaran Farmasi | 7 | 1 | 0 |
27 | SS7P720 | Farmasi Industri | 7 | 2 | 0 |
beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar Fakultas Farmasi UNMAS Denpasar.
1. Prodi Sarjana Farmasi (S1 Farmasi).
Durasi : 4 tahun
2. Prodi Diploma 3 Farmasi (D3 Farmasi).
Durasi : 3 tahun
• Peneliti dan Pengembang Obat
• Asisten Apoteker
• Tenaga Farmasi di Rumah Sakit
• Staf Administrasi Farmasi
• Industri Farmasi (Produksi dan Quality Control)
• PMKA (jalur Prestasi, Minat dan Kemampuan Akademik)
• JPPA (Jalur Penelusuran Potensi Akademik)
• JPANA (Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik)
• Reguler
Untuk rincian biaya bisa kunjungi SPMB UNMAS
Yang dibayarkan 1 kali selama masa studi yaitu
Ganesha Maba & Pengembangan Institusi
©2024 IT-Farmasi I All Rights Reserved