pENGUMUMAN: Penerimaan Mahasiswa Baru telah dibuka, ayo!! buruan daftar ;)
NO | Nama Instansi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan | Penelitian | Lainnya | |||||
1 | Sekolah Tinggi Kesehatan Buleleng | √ | √ | √ | - | 10 February 2021 | 10 February 2026 |
2 | politeknik kesehatan kartini | √ | √ | √ | - | 26 April 2020 | 26 April 2025 |
4 | Fakultas Kedokteran UNUD | √ | √ | √ | - | 3 September 2022 | 3 September 2025 |
6 | Universiti Teknologi Mara | √ | √ | √ | - | 14 July 2022 | 14 July 2025 |
7 | FMIPA UNUD | √ | √ | √ | - | 12 September 2022 | 14 March 2027 |
8 | Fakultas Ilmu Kesehatan Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | √ | √ | √ | - | 30 August 2023 | 30 August 2028 |
11 | MOA FAR Easten University (FEU) | √ | √ | √ | √ | 4 September 2024 | 4 September 2029 |
12 | MOU Licoln University College Malaysia (LUC) | √ | √ | √ | √ | 27 August 2024 | 27 August 2027 |
13 | Fakultas Brahma Widya Univ. Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar | √ | √ | √ | √ | 22 February 2024 | 22 February 2029 |
14 | Antar Perguruan Tinggi Anggota APDFI | √ | √ | √ | √ | 31 August 2023 | 31 August 2028 |
NO | Nama Instansi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinas Kesehatan Kota Denpasar | √ | √ | √ | 21 January 2020 | 21 January 2025 |
2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan | √ | √ | √ | 8 August 2023 | 8 August 2028 |
3 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | √ | √ | √ | 10 August 2021 | 10 August 2026 |
NO | Nama Instansi | Mou** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan | Penelitian | PKM | |||||
1 | Apotek Kurnia | √ | √ | √ | √ | 3 February 2020 | 2 February 2025 |
2 | Apotek K-24 Sesetan | √ | √ | √ | √ | 14 January 2020 | 13 January 2025 |
3 | Apotek Medsafarma | √ | √ | √ | √ | 22 January 2020 | 21 January 2025 |
4 | Apotek Krisna Husada | √ | √ | √ | √ | 30 January 2020 | 29 January 2025 |
5 | Apotek Hijau | √ | √ | √ | √ | 15 February 2020 | 14 February 2025 |
6 | Apotek Dorea | √ | √ | √ | √ | 4 February 2020 | 3 February 2025 |
7 | Apotek Buana Medika | √ | √ | √ | √ | 27 January 2020 | 26 January 2025 |
8 | Apotek Shera Medika | √ | √ | √ | √ | 2 March 2020 | 1 March 2025 |
9 | Apotek Ayhura Padma | √ | √ | √ | √ | 4 February 2020 | 3 February 2025 |
10 | Apotek Sthira Dipa | √ | √ | √ | √ | 30 December 2019 | 29 December 2024 |
11 | Apotek Bagas Medika | √ | √ | √ | √ | 4 February 2020 | 3 February 2025 |
12 | Apotek Kiki Medika | √ | √ | √ | √ | 27 January 2020 | 26 January 2025 |
13 | Apotek Angkot Sari | √ | √ | √ | √ | 21 January 2020 | 20 January 2025 |
14 | Apotek Sedana | √ | √ | √ | √ | 27 January 2020 | 26 January 2025 |
15 | Apotek Gatot Kaca | √ | √ | √ | √ | 2 January 2020 | 1 January 2025 |
16 | Apotek Qitta | √ | √ | √ | √ | 30 December 2019 | 29 December 2024 |
17 | Apotek Semeton Pharmacy | √ | √ | √ | √ | 10 January 2020 | 9 January 2025 |
18 | Apotek Akasia Farma | √ | √ | √ | √ | 17 January 2020 | 16 January 2025 |
19 | Apotek Anugrah SOS Renon | √ | √ | √ | √ | 8 January 2020 | 7 January 2025 |
20 | Apotek Gunung Sari | √ | √ | √ | √ | 30 December 2019 | 29 December 2024 |
21 | Apotek Nita Anandi | √ | √ | √ | √ | 30 December 2019 | 19 December 2024 |
22 | Apotek Anugerah I | √ | √ | √ | √ | 6 January 2020 | 5 January 2025 |
23 | Apotek Re-Rama | √ | √ | √ | √ | 29 January 2020 | 28 January 2025 |
24 | Apotek Anugerah II | √ | √ | √ | √ | 13 January 2020 | 1 December 2025 |
25 | Apotek Tangkas Medika | √ | √ | √ | √ | 28 January 2020 | 27 August 2025 |
26 | Apotek Sahabat | √ | √ | √ | √ | 6 February 2020 | 5 February 2025 |
27 | Apotek BWF | √ | √ | √ | √ | 20 January 2021 | 18 January 2026 |
28 | Apotek Karunia Asih | √ | √ | √ | √ | 12 February 2020 | 10 February 2025 |
29 | Apotek Kubu Farma | √ | √ | √ | √ | 22 January 2022 | 20 January 2027 |
30 | Apotek Semita Farma | √ | √ | √ | √ | 21 January 2022 | 20 January 2027 |
31 | Apotek Ika Medika | √ | √ | √ | √ | 21 January 2022 | 20 January 2027 |
32 | Apotek Indobat Kebo Iwa | √ | √ | √ | √ | 22 January 2022 | 20 January 2025 |
33 | Apotek Gauri Farma | √ | √ | √ | √ | 24 January 2022 | 22 January 2027 |
34 | Apotek Maitra Farma | √ | √ | √ | √ | 21 January 2022 | 20 January 2027 |
35 | Apotek Jati Sidhi | √ | √ | √ | √ | 21 January 2022 | 20 January 2027 |
36 | Apotek Nu Orange | √ | √ | √ | √ | 1 January 2021 | 1 January 2026 |
37 | Apotek Anugerah A.Yani | √ | √ | √ | √ | 28 January 2021 | 28 January 2026 |
38 | Apotek Anugrah SOS Renon | √ | √ | √ | √ | 8 January 2020 | 8 January 2025 |
39 | Apotek Agung Farma | √ | √ | √ | √ | 31 July 2023 | 31 July 2028 |
40 | Apotek Gracia Medical Service (GMS) | √ | √ | √ | √ | 31 July 2023 | 31 July 2028 |
41 | Apotek Pradipa | √ | √ | √ | √ | 31 July 2023 | 31 July 2028 |
42 | Apotek Pratama Medika 2 | √ | √ | √ | √ | 31 July 2023 | 31 July 2028 |
43 | Apotek Subur Medika | √ | √ | √ | √ | 31 July 2023 | 31 July 2028 |
44 | Apotek Oke Farma | √ | √ | √ | √ | 3 June 2023 | 3 June 2028 |
45 | Apotekku Pulau Kawe | √ | √ | √ | √ | 3 June 2023 | 3 June 2028 |
46 | Apotekku Gunung Agung | √ | √ | √ | √ | 3 June 2023 | 3 June 2028 |
47 | Apotekku Ubung | √ | √ | √ | √ | 3 June 2023 | 3 June 2028 |
48 | Apotekku Bypass Tabanan | √ | √ | √ | √ | 3 June 2023 | 3 June 2028 |
49 | Apotek Canggu Farma | √ | √ | √ | √ | 3 September 2024 | 3 September 2029 |
50 | Apotekku Sesetan | √ | √ | √ | √ | 3 June 2023 | 3 June 2028 |
51 | Apotekku Batubulan | √ | √ | √ | √ | 3 June 2023 | 3 June 2028 |
52 | Apotek I Farma Padangsambian | √ | √ | √ | √ | 9 January 2023 | 9 January 2028 |
53 | Apotekku Kita Sidhikarya | √ | √ | √ | √ | 3 June 2023 | 3 June 2028 |
54 | Apotek indobat wr. supratman | √ | √ | √ | √ | 9 January 2023 | 9 January 2028 |
NO | Nama Instansi | Mou** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan | Penelitian | PKM | |||||
1 | RSUD Sanjiwani | √ | √ | √ | √ | 21 January 2020 | 20 January 2025 |
2 | RSUD Wangaya Denpasar | √ | √ | √ | √ | 3 February 2023 | 3 February 2026 |
3 | RS Dharma Yadnya | √ | √ | √ | √ | 21 January 2020 | 20 January 2025 |
5 | RSU Prima Medika | √ | √ | √ | √ | 27 February 2020 | 26 February 2025 |
6 | RSD Mangusada Kabupaten Badung | √ | √ | √ | √ | 21 February 2023 | 20 February 2026 |
7 | RSU Bali Royal | √ | √ | √ | √ | 22 January 2021 | 22 December 2026 |
8 | RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar | √ | √ | √ | √ | 15 February 2023 | 14 February 2026 |
9 | RSU Kasih Ibu | √ | √ | √ | √ | 15 February 2021 | 31 May 2025 |
10 | RS Tk. II Udayana | √ | √ | √ | √ | 8 February 2023 | 7 February 2025 |
11 | RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali | √ | √ | √ | √ | 7 December 2022 | 7 October 2027 |
12 | PT Surya Husadha | √ | √ | √ | √ | 27 March 2023 | 27 March 2028 |
13 | Rumah Sakit Umum Payangan | √ | √ | √ | √ | 4 October 2023 | 4 October 2028 |
14 | Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara (RSBM) Sanur | √ | √ | √ | √ | 25 September 2023 | 25 September 2028 |
NO | Nama Instansi | Mou** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Karya Pak Oles Tokcer | √ | √ | √ | - | 1 December 2021 | 1 December 2024 |
2 | PT Vision Bali | √ | √ | √ | - | 21 April 2022 | 21 April 2027 |
3 | CV Nadis Herbal | √ | √ | √ | - | 4 November 2022 | 3 November 2027 |
4 | CV. Sekawan Bali Sejahtera | √ | √ | √ | - | 16 August 2023 | 16 August 2027 |
5 | Yayasan Sintesia Animalia Indonesia | √ | √ | √ | - | 12 January 2024 | 12 January 2029 |
6 | Gumuh Ayu Yoga Center | √ | √ | √ | - | 12 January 2024 | 12 January 2029 |
NO | Nama Instansi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desa Sumerta Kelod | √ | √ | √ | - | 25 Agustus 2022 | 25 Agustus 2027 |
2 | Desa Kelan | √ | √ | √ | - | 17 September 2022 | 16 September 2027 |
3 | Desa Adat Bitera | √ | √ | √ | - | 4 September 2023 | 3 September 2026 |
4 | Desa Sibanggede | √ | √ | √ | - | 14 November 2024 | 14 November 2029 |
5 | Pemerintahan Desa Pecatu | √ | √ | √ | - | 3 June 2024 | 3 June 2029 |
NO | Nama Instansi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAFI | √ | √ | √ | 8 July 2020 | 8 July 2025 |
3 | IAI | √ | √ | √ | 29 August 2024 | 29 August 2029 |
NO | Nama Instansi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP (SLUB) Saraswati 1 Denpasar | √ | √ | √ | - | 2 October 2024 | 2 October 2029 |
2 | SMPN 5 Melaya, Jembrana | √ | √ | √ | 12 January 2024 | 12 January 2029 | |
3 | SMK FARMASI SARASWATI 3 DENPASAR | √ | √ | √ | 26 January 2022 | 26 January 2027 |
NO | Nama Instansi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Gondowangi | √ | √ | √ | - | 23 January 2022 | 25 January 2026 |
2 | PT. Erha Clinic Indonesia | √ | √ | √ | √ | 01 August 2024 | 31 July 2029 |
beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar Fakultas Farmasi UNMAS Denpasar.
1. Prodi Sarjana Farmasi (S1 Farmasi).
Durasi : 4 tahun
2. Prodi Diploma 3 Farmasi (D3 Farmasi).
Durasi : 3 tahun
• Peneliti dan Pengembang Obat
• Asisten Apoteker
• Tenaga Farmasi di Rumah Sakit
• Staf Administrasi Farmasi
• Industri Farmasi (Produksi dan Quality Control)
• PMKA (jalur Prestasi, Minat dan Kemampuan Akademik)
• JPPA (Jalur Penelusuran Potensi Akademik)
• JPANA (Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik)
• Reguler
Untuk rincian biaya bisa kunjungi SPMB UNMAS
Yang dibayarkan 1 kali selama masa studi yaitu
Ganesha Maba & Pengembangan Institusi
©2024 IT-Farmasi I All Rights Reserved