pENGUMUMAN: Penerimaan Mahasiswa Baru telah dibuka, ayo!! buruan daftar ;)
NO | NAMA | PRODI | KATEGORI | PENYELENGGARA | BULAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | I Gede Bayu Somantara | S1 | Juara II Kategori Ilmu Hayati Youth National Science Fair 2019 | Universitas Pendidikan Indonesia | Mei 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Ni Wayan Nadia Vrinda Devi | D III | ||||
2 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Pencatatan Hak Ciptaan “JAMILAE” Jamu Milenial Antioksida dan Effervescent | Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | Juni 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
3 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Gold Medal | Internasional Science And Invention Fair 2019 | Juni 2019 |
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
4 | Ni Putu Ocha Indira | D III | Juara III Kompetisi Solo Keroncong Se-Bali | Ganeca Music Competition 2.0 Universitas mahasaraswati Denpasar | Juni 2019 |
5 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Pencatatan Hak Ciptaan “SRIDANTA” Sebuk Instan Daun Magenta | Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | Juli 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
6 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam acara National Avicena Competition 2018 “Peran Mahasiswa Dalam Menurunkan Risiko Non-Communicable Disease” | Himpunan Mahasiswa Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Udayana | Agustus 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
7 | Putu Sukma Purnamasari | D III | Juara II Dalam Ajang Kompetisi Ilmiah Mahasiswa (Koplilasi) 2019 | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Oktober 2019 |
8 | I Gede Bayu Somantara | S 1 | Juara III Ilmu Hayati Universitas Nasional Science Innovation Expo 2019 | Himpunan Mahasiswa Sains Fisika Anwar Musaddad UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Nopember 2019 |
I Wayan Jagadhita Utama Putra | D III | ||||
Putu Sukma Purnamasari | D III | ||||
Luh Risma Putri Rahayu | S1 | ||||
Ni Putu Kurnia Dewi | S1 | ||||
9 | Maria Wahyuningsi Bita Satono | D III | Juara II Science Inovation Project Mahasiswa | Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana | Nopember 2019 |
Ni Putu Ocha Indira Intansari | D III | ||||
Ni Luh Made Bintari P | D III |
NO | NAMA | PRODI | KATEGORI | PENYELENGGARA | BULAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Putu Sukma Purnamasari | D III | Pertukaran Pelajar ” The Educational Tour and Study Visit Program 2020″ di BanSomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand | BanSomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand | Januari 2020 |
2 | Putu Sukma Purnamasari | D III | Juara Harapan I Pada Ajang Lomba Young Creative Idea (YCI ) Tingkat nasional | Universitas Negeri Malang | Juni 2020 |
3 | Putu Sukma Purnamasari | D III | Finalis Dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat nasional Tahun 2020 | Kementrian Pendidikan dan kebudayaan | September 2020 |
4 | Ni Made Ayu Diah Paramitha | D III | Juara II Lomba “Eurycoma 2020” (LKTI) | Universitas Mulawarman | Oktober 2020 |
Ni Made Putri Kariasih | |||||
Ni Luh Ayu Widiani | |||||
5 | Ni Made Ayu Diah Paramitha | D III | Juara III Lomba Inovasi Formulasi Prdoduk Nutrasetikal | Program Studi Farmasi Universitas Esa Unggul | Desember 2020 |
Ni Luh Ayu Widiani | |||||
Ni Made Putri Kariasih | |||||
6 | I Gede Bayu Somantara | S1 | Juara I Lomba Inovasi Formulasi Prdoduk Nutrasetikal | Program Studi Farmasi Universitas Esa Unggul | Desember 2020 |
7 | Luh Risma Putri Rahayu | S1 | Juara I Kompetisi Presentasi Poster Ayurveda | Universitas Hindu Indonesia | November 2020 |
Ni Putu Kurnia Dewi |
NO | NAMA | PRODI | KATEGORI | PENYELENGGARA | BULAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | I Gede Bayu Somantara | S1 | Medali Emas Youth Internasional Science Fair 2021 | IYSA Festival (Indonesian Young Internasional Science Association with BUCA IMESF) | April 2021 |
I Made Agus Mahardika | |||||
Desak Made Dwi Widyastrini | |||||
2 | Ni Made Ayu Diah Paramitha | DIII | Medali Perunggu Youth Nasional Science Fair 2021 | IYSA Festival | April 2021 |
Ni Made Putri Kariasih | |||||
Ni luh Ayu Widiani | |||||
3 | Putu Sukma Purnamasari | DIII | Juara II Lomba Poster Tedung | Fakultas Teknik Unmas Dps | Juni 2021 |
4 | I Gede Bayu Somantara | S1 | PKM | Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Pusat Prestasi Nasional) | Juli 2021 |
I Made Agus Mahardika | |||||
I Putu Mega Darma Putra | |||||
Ni Kadek Novi Andarista | |||||
5 | Ni Wayan Rusika Dewi | S1 | PKM | Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Pusat Prestasi Nasional) | Juli 2021 |
Ni Putu Anggun Cipta Rosalita Jelantik | |||||
Desak Made Dwi Widyastrini | |||||
6 | Anak Agung Istri Agung Widyamaharani | S1 | Juara III Lomba Poster | Himpunan Mahasiswa Farmasi Klinis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional | Oktober 2021 |
I Wayan Mahardika Saputra | |||||
7 | Ni Luh Ayu Widiani | DIII | Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) EURYCOMA 2021 | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman | Oktober 2021 |
Ni Made Ayu Diah Paramitha | |||||
Ni Made Putri Kariasih | |||||
8 | Yogi Lusita Sari | DIII | Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) EURYCOMA 2021 | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman | Oktober 2021 |
Anak Agung Istri Mayun | |||||
Ketut Diah Candra Wedani | |||||
9 | I Gusti Ayu Intan Puspita Dewi | S1 | Juara 2 Scientific Paper Competition dalam ajang kompetisi Pharmacy Festival 2021 | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Nopember 2021 |
Ni Putu Kurnia Dewi | |||||
Ni Putu Alfira Rilansia | |||||
10 | I Wayan Mahardika Saputra | S1 | Juara 2 Scientific Paper Competition dalam ajang kompetisi Pharmacy Festival 2021 | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Nopember 2021 |
Ni Putu Della Adelya Anggarani | |||||
Ni Putu Regina Pratiwi |
NO | NAMA | PRODI | KATEGORI | PENYELENGGARA | BULAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketut Diah Candra Wedani (Ketua) | D III | Juara 1 Lomba Artikel | Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Ilmiah Mahasiswa (UKM KIM) Universitas Mahasaraswati Denpasar | Januari 2022 |
Anak Agung Istri Mayun (Anggota) | D III | ||||
Ni Komang Manik Suka Dewi (Anggota) | D III | ||||
2 | I Wayan Gede Suardika(Ketua) | S1 | Juara 3 Lomba Video Edukasi | Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari 2022 | Pebruari 2022 |
Ni Made Wahyuni Amesti Dewi(Anggota) | S1 | ||||
Gusti Ayu Satya Amrita Prasanti(Anggota) | S1 | ||||
3 | Ni Putu Kurnia Dewi | S1 | Juara 1 LKTI | BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar | Pebruari 2022 |
Santi Candra Wijaya | S1 | ||||
Luh Risma Putri Rahayu | S1 | ||||
Ni Putu Leona Yorita Dewi | S1 | ||||
4 | I Wayan Agus Darmawan | D3 | Juara III ganda Putra Lomba Bulu Tangkis Tingkat Universitas | BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar | Pebruari 2022 |
Pande Kadek Wahyu Dharma Putra | S1 | ||||
I Nyoman Gede Bagaskara Sangging | S1 | ||||
5 | I Made Andika Paramarta | S1 | Juara III Lomba Futsal Tingkat Universitas | BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar | Pebruari 2022 |
Komang Dresta Sasmitha Vikrama | S1 | ||||
I Putu Surya Wibawa | D3 | ||||
I Wayan Agus Darmawan | D3 | ||||
I Gede Odi Mahendra | D3 | ||||
Komang Gede Arya Mari Artawan | D3 | ||||
Dewa Gde Adi Wiradana | D3 | ||||
Made Diantara | D3 | ||||
I Kadek Anggita Dwi Purnama adi | S1 | ||||
I Gede Sari Sentana Putra | S1 | ||||
I Ketut Sri Nada | S1 | ||||
I Putu Semara Aryadana | S1 | ||||
I Nyoman Gede Bagaskara Sangging (Official) | S1 | ||||
6 | Putu Sukma Purnamasari | S1 | Juara III Lomba Poster Tingkat Universitas | BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar | Pebruari 2022 |
7 | I Nengah Wira Wijaya | D3 | Juara II Lomba Catur Tingkat Universitas | BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar | Pebruari 2022 |
8 | Luh made Firda Dwi Ardiyanthi | S1 | Juara III Lomba Cerdas Cermat Tingkat Universitas | BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar | Pebruari 2022 |
Gusti Ayu Dian Sawitri | S1 | ||||
Ni Komang Ganesia Prastcia Dewi | S1 | ||||
9 | Ni Made Listia Wulandari | S1 | Juara III Lomba Nyurat Lontar Tingkat Universitas | BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar | Pebruari 2022 |
10 | I Gede Sari Sentana Putra | S1 | Juara I Lomba Futsal Tingkat Propinsi | Universitas Warmadewa | Agustus 2022 |
I Ketut Sri Nada | S1 | ||||
I Kadek Dwi Anggita Purnama Adi | S1 | ||||
KM. Dresta Sasmitha Wirama | S1 | ||||
I Putu Semara Aryadana | S1 | ||||
I Gusti Made Agus Eddy Cahyadi | D3 | ||||
Komang Gede Arya Ari Mari Artawan | D3 | ||||
Dewa Gede Ari Wiradana | D3 | ||||
I Made Diantara | D3 | ||||
I Putu Surya Wibawa | D3 | ||||
Wayan Agus Darmawan | D3 | ||||
Dewa Gede Agung Ariwijaya | D3 | ||||
11 | Dewa Ayu Manacika Diananda | S1 | Juara I Lomba KarikaturTingkat Propinsi | Universitas Warmadewa | Agustus 2022 |
12 | Ni Putu Anikasari | S1 | Juara II Lomba Jamu Tingkat Regional | IAI PD Bali | September 2022 |
Ni Putu Saras Jesisca Dewi | S1 | ||||
Ni Wayan Mita Sri Wahyuni | S1 | ||||
13 | I Made Satria Bagaskara | S1 | Juara II Lomba Pencak Silat Tingkat Nasional | Universitas Udayana | Oktober 2022 |
14 | Luh Wida Parwati | S1 | Juara I Tingkat Nasional Lomba Video | Universitas Surabaya | November 2022 |
Ni Putu Anikasari | S1 | ||||
15 | Putu Sukma Purnamasari | S1 | Bronze Medal Life Science Innovation | ISIF | November 2022 |
16 | Dewi Cahayani Ariawa | D3 | Silver Medal Enviroment Innovation | ISIF | November 2022 |
Ni Putu Ria Agustya Arya Wirdana | D3 | ||||
Ni Putu Dea Estyani Putri | D3 |
NO | NAMA | PRODI | KATEGORI | PENYELENGGARA | BULAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Putu Ninggita Santhi Dewi(Ketua) | S1 Farmasi | Juara III Tingkat Nasional | Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja | Pebruari 2023 |
Ida Ayu Nadia Resia(Anggota) | |||||
Putu Ayu Sariningsih(Anggota) | |||||
2 | I Made Satria Bagaskara | S1 Farmasi | Juara II Tingkat nasional | IPSI Malang Championship III | September 2023 |
3 | Ni Komang Ganesia Prasticia Dewi | S1 Farmasi | Gold Medal | ISIF ( International Science and Invention Fair 2023 ) | Nopember 2023 |
Gusti Ayu Dian Sawitri | |||||
Dwi Nurhayana | |||||
4 | Putu Ninggita Santhi Dewi | S1 Farmasi | Gold Medal | ISIF ( International Science and Invention Fair 2023 ) | Nopember 2023 |
Ida Ayu Nadia Reisha | |||||
Putu Ayu Sariningsih | |||||
5 | I Gede Artha Nata Nugraha | S1 Farmasi | Silver Medal | ISIF ( International Science and Invention Fair 2023 ) | Nopember 2023 |
I Putu Ananda Ceacarea | |||||
Ni Luh Putu Anggie Pramesthi Putri | |||||
Ni Putu Yola Cahyani |
NO | NAMA | PRODI | KATEGORI | PENYELENGGARA | BULAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Kadek Lidia Ayu Aristina | DIII Farmasi | Gold Medal | Global Youth Invention and Innovation Fair Tahun 2023 | Januari 2024 |
Ni Komang Dian Antariani | |||||
Luh Nyoman Suastri Sudiarsani | |||||
Ni Putu Trisna Meika | |||||
Ni Nyoman Enjel Tri Utami | |||||
2 | Ni Komang Ganesia Prasticia Dewi | S1 Farmasi | Silver Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Maret 2024 |
Gusti Ayu Dian Sawitri | |||||
Dwi Nurhayana | |||||
Luh Made Firda Dwi Ardiyanthi | |||||
3 | Ni Kadek Aprilianda Widyantari | S1 Farmasi | Silver Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Maret 2024 |
Ni Kadek Dhea Cipta Dewi | |||||
Dewa Ayu Kintan Nindya Kartika | |||||
4 | Putu Ninggita Santhi Dewi | S1 Farmasi | Silver Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Maret 2024 |
Ida Ayu Nadia Reisha | |||||
Putu Ayu Sariningsih | |||||
5 | I Putu Ananda Ceacarea | S1 Farmasi | Gold Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Maret 2024 |
I Gede Artha Nata Nugraha | |||||
Ngurah Alit Dwija Putra | |||||
6 | Ni Komang Ganesia Prastcia Dewi | S1 Farmasi | Gold Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Mei 2024 |
Gusti Ayu Dian Sawitri | |||||
Dwi Nurhayana | |||||
Luh Made Firda Dwi Ardiyanthi | |||||
Kadek Nanda Artini Putri Maharani | |||||
7 | Dewa Ayu Kintan Nindya Kartika | S1 Farmasi | Silver Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Mei 2024 |
Ni Kadek Aprilianda Widyantari | |||||
Ni Kadek Dhea Cipta Dewi | |||||
Ayu Putu Puspa Anggreni | |||||
8 | Ni Putu Anjani Diah | S1 Farmasi | Silver Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Mei 2024 |
Pitaloka Parwathi Devi | |||||
Ni Made Mona Aprilina | |||||
Kadek Miko Merta Yoga | |||||
Ni Kadek Ayu Sri Wulandari | |||||
A.A Istri Prameswari Sadhaka | |||||
9 | Ngurah Alit Dwija Putra | S1 Farmasi | Gold Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Mei 2024 |
I Putu Ananda Ceacarea | |||||
I Gede Artha Nata Nugraha | |||||
10 | Ni Kadek Ganis Wulandari | S1 Farmasi | Silver Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Mei 2024 |
Ni Putu Trisna Meika | |||||
Ni Komang Ary Agustina Berliana P. | |||||
11 | Luh Nyoman Suastri Sudiarsani | D3 Farmasi | Silver Medal | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Mei 2024 |
Ni Komang Dian Antariani | |||||
Ni Nyoman Enjel Tri Utami | |||||
Ni Kadek Intan Puspita Dewi | |||||
Ida Ayu Anom Trisna Wulandari |
beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar Fakultas Farmasi UNMAS Denpasar.
1. Prodi Sarjana Farmasi (S1 Farmasi).
Durasi : 4 tahun
2. Prodi Diploma 3 Farmasi (D3 Farmasi).
Durasi : 3 tahun
• Peneliti dan Pengembang Obat
• Asisten Apoteker
• Tenaga Farmasi di Rumah Sakit
• Staf Administrasi Farmasi
• Industri Farmasi (Produksi dan Quality Control)
• PMKA (jalur Prestasi, Minat dan Kemampuan Akademik)
• JPPA (Jalur Penelusuran Potensi Akademik)
• JPANA (Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik)
• Reguler
Untuk rincian biaya bisa kunjungi SPMB UNMAS
Yang dibayarkan 1 kali selama masa studi yaitu
Ganesha Maba & Pengembangan Institusi
©2024 IT-Farmasi I All Rights Reserved